| ABF, a.s. firma | 12 000 000 Kč | - Aliance pro budoucnost — 12 000 000 Kč (2017, 2018, 2019, 2021)
|
| Jiří Suchánek osoba | 8 500 000 Kč | - PŘÍSAHA občanské hnutí — 8 500 000 Kč (2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
|
| Ing. Radek Henner osoba | 6 640 912 Kč | - SPD — 6 640 912 Kč (2018, 2019)
|
| Capital group invest corp. a.s. firma | 6 500 000 Kč | - Trikolora — 6 000 000 Kč (2021)
- Svobodní — 500 000 Kč (2021)
|
| Slavia pojišťovna a.s. firma | 6 000 000 Kč | - Aliance pro budoucnost — 6 000 000 Kč (2023, 2024)
|
| MEDICAL INVESTMENTS a.s. firma | 4 885 000 Kč | - Motoristé — 4 885 000 Kč (2024, 2025)
|
| Petr Pořízek osoba | 4 845 000 Kč | - Aliance pro budoucnost — 4 845 000 Kč (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
|
| Lučební závody Draslovka a.s. Kolín firma | 4 750 000 Kč | - STAN — 4 750 000 Kč (2016, 2017, 2018, 2020)
|
| JUDr. Jan Holásek LL.M. osoba | 4 409 732 Kč | - Hradecký demokratický klub — 2 255 000 Kč (2020, 2024)
- ROZVÍJÍME HRADEC — 2 154 732 Kč (2022, 2023, 2024)
|
| ICOM transport a.s. firma | 3 419 787 Kč | - ODS — 2 919 587 Kč (2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025)
- Trikolora — 500 200 Kč (2020, 2021)
|
| ERDEX a.s. firma | 3 400 000 Kč | - Aliance pro budoucnost — 3 400 000 Kč (2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
|
| Jiří Matela osoba | 3 325 000 Kč | - Motoristé — 3 325 000 Kč (2017, 2018, 2019)
|
| ROAD to INTEREST s.r.o. firma | 3 289 285 Kč | - Piráti — 2 289 285 Kč (2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
- STAN — 1 000 000 Kč (2021)
|
| Ing. Antonín Fryč CSc. osoba | 3 241 000 Kč | - Trikolora — 3 241 000 Kč (2019, 2020, 2021, 2022)
|
| Maverick s.r.o. firma | 3 200 000 Kč | - Aliance pro budoucnost — 3 200 000 Kč (2019, 2024)
|
| Workpress Aviation s.r.o. firma | 3 200 000 Kč | - SEN 21 — 3 200 000 Kč (2024, 2025)
|
| Spolek NAPŘÍMO, z.s. firma | 3 180 484 Kč | - PŘÍSAHA občanské hnutí — 3 180 484 Kč (2021, 2022, 2023, 2024)
|
| JUDr. Jiří Pospíšil osoba | 3 175 000 Kč | - TOP 09 — 3 175 000 Kč (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024)
|
| ILV s.r.o. firma | 3 000 500 Kč | - PŘÍSAHA občanské hnutí — 3 000 500 Kč (2021)
|
| MUDr. Petr Zimmermann osoba | 3 000 000 Kč | - ODS — 3 000 000 Kč (2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2025)
|
| Petr Stuchlík osoba | 3 000 000 Kč | - ANO — 3 000 000 Kč (2018)
|
| Jiří Meloun osoba | 3 000 000 Kč | - STAN — 3 000 000 Kč (2017)
|
| BenScio s.r.o. firma | 3 000 000 Kč | - Aliance pro budoucnost — 3 000 000 Kč (2024)
|
| Kvintum s.r.o. firma | 3 000 000 Kč | - Aliance pro budoucnost — 3 000 000 Kč (2018)
|
| PETRA PLUS s.r.o. firma | 3 000 000 Kč | - Motoristé — 3 000 000 Kč (2025)
|
| Marek Dospiva osoba | 3 000 000 Kč | - REALISTÉ — 3 000 000 Kč (2018)
|
| Motoristé sobě firma | 2 900 000 Kč | - PŘÍSAHA občanské hnutí — 2 900 000 Kč (2024)
|
| Hradecký demokratický klub firma | 2 707 517 Kč | - TOP 09 — 1 703 581 Kč (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
- ROZVÍJÍME HRADEC — 503 936 Kč (2024, 2025)
- STAN — 500 000 Kč (2024)
|
| Mgr. Martin Kupka osoba | 2 687 500 Kč | - ODS — 2 687 500 Kč (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
|
| WEBTIP s.r.o. firma | 2 671 700 Kč | - Piráti — 2 671 700 Kč (2020, 2021, 2023)
|
| SEN 21 firma | 2 657 837 Kč | - Strana zelených — 1 560 837 Kč (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
- Piráti — 1 097 000 Kč (2020, 2021, 2022, 2023)
|
| Ing. Petr Hejma osoba | 2 598 500 Kč | - STAN — 2 598 500 Kč (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2025)
|
| Ing. Michaela Šojdrová osoba | 2 560 665 Kč | - KDU-ČSL — 2 560 665 Kč (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
|
| DSS a.s. firma | 2 500 000 Kč | - ODS — 2 500 000 Kč (2025)
|
| bpd partners a.s. firma | 2 500 000 Kč | - ODS — 1 500 000 Kč (2024)
- STAN — 1 000 000 Kč (2024)
|
| Y Soft Corporation, a.s. firma | 2 500 000 Kč | - STAN — 2 000 000 Kč (2025)
- Hnutí HLAS — 500 000 Kč (2019)
|
| Josef Valchar osoba | 2 500 000 Kč | - Motoristé — 2 500 000 Kč (2025)
|
| Ruben Marada osoba | 2 500 000 Kč | - Motoristé — 2 500 000 Kč (2025)
|
| Zdeněk Potomský osoba | 2 500 000 Kč | - Motoristé — 2 500 000 Kč (2017)
|
| JUDr. Vojtěch Filip osoba | 2 443 620 Kč | - Komunistická strana Čech a Moravy — 2 443 620 Kč (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025)
|